Ceník oprav koloběžek Xiaomi M365

| Koloběžky Xiaomi M365 ceník oprav | Cena vč. práce |
|---|---|
| Výměna parkovacího stojánku na koloběžku | 207 Kč 250 Kč s DPH |
| Výměna nabíječky | 370 Kč 448 Kč s DPH |
| Výměna krycí desky baterie (spodní) | 736 Kč 890 Kč s DPH |
| Výměna předního blatníku | 650 Kč 787 Kč s DPH |
| Výměna zadního blatníku | 560 Kč 678 Kč s DPH |
| Výměna brzdového světla komplet | 450 Kč 545 Kč s DPH |
| Výměna baterie | 3 596 Kč 4 351 Kč s DPH |
| Výměna předního kola (komplet i s motorem) | 2 450 Kč 2 965 Kč s DPH |
| Výměna zadního kola (komplet) | 1 247 Kč 1 509 Kč s DPH |
| Výměna pneumatiky | 750 Kč 908 Kč s DPH |
| Výměna duše | 619 Kč 749 Kč s DPH |
| Výměna brzdového ovladače (páčky komplet) | 706 Kč 854 Kč s DPH |
| Výměna přední tyče řídítek (rám) | 1 386 Kč 1 677 Kč s DPH |
| Výměna dasboard controlleru (motherboard v řídítkách) | 920 Kč 1 113 Kč s DPH |
| Výměna brzdového lanka s bowdenem | 520 Kč 629 Kč s DPH |
| Výměna ovladače plynu | 700 Kč 847 Kč s DPH |
| Výměna rukojetí řídítek (pár) | 440 Kč 532 Kč s DPH |
| Výměna krytu dashboardu se zapínacím tlačítkem | 530 Kč 641 Kč s DPH |
| Výměna zabezpečovacího kroužku vnější (ohyb řídítek) | 662 Kč 801 Kč s DPH |
| Výměna zabezpečovacího kroužku vnitřní (ohyb řídítek) | 662 Kč 801 Kč s DPH |
| Výměna mainboardu controlleru (hlavní základní deska) | 1 490 Kč 1 803 Kč s DPH |

